| Name | VRAM | クーラー | クロック | 基板 | シンク | センサ | 電源 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コア/メモリ | MEM | VRM | Fan | 温度 | |||||||
| ASUSTeK Computer | |||||||||||
| EN8800GT/G/HTDP/512MB/R2 | 2 | 600/900 | オリ | × | ○ | × | × | 2ステ&1ソケ | 専用ツールで温度(推測値)を確認可能 | ||
| Colorful | |||||||||||
| (暮笊) CB-8800GT512MDDR3R3 | VF1050 | 600/900 | オリ | × | ○ | × | ○ | *ステ&1ソケ | ファン100%固定(轟音) | ||
| ECS | |||||||||||
| N8800GT-512MX DT | S1+TB | 650/950 | オリ | ○ | ○ | × | ○ | *ステ&1ソケ | TB付けると3スロ占有 スピーカー鳴き報告有 | ||
| ELSA | |||||||||||
| ELSA GLADIAC 988 GTZ 512MB | VF1050 | 600/900 | オリ | ○ | ○ | ○ | ○ | *ステ&1ソケ | |||
| Gainward | |||||||||||
| Bliss 8800 GT 512MB GS | 2 | 650/950 | ? | ○ | ○ | ? | ? | *ステ&*ソケ | 詳細不明、国内未発売 | ||
| Bliss 8800 GT 512MB GS GLH | 2 | 700/1025 | ? | ○ | ○ | ? | ? | *ステ&*ソケ | 詳細不明、国内未発売 | ||
| Bliss 8800 GT 512MB PCX TV DD | 2 | 600/900 | ? | ○ | ○ | ? | ? | *ステ&*ソケ | 詳細不明、国内未発売 | ||
| GALAXY TECHNOLOGY | |||||||||||
| GF P88GT/512D3/CM | CoolerMaster | 600/900 | オリ | × | ○ | × | ○ | 3ステ&2ソケ | ファン30%固定(静音) 発煙1件(FAN接地不良) | ||
| GF P88GT/512D3 HDMI | CM外排気 | 600/1000 | オリ | ○ | ○ | × | ○ | 3ステ&2ソケ | ファン100%固定(轟音) しかも冷えない | ||
| GF P88GT/1GD3/CM | 1GB | CM外排気 | 600/900 | オリ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3ステ&2ソケ | ファンコンデフォ30%(煩い) 25%なら実用的。冷えなくはない | |
| GIGABYTE | |||||||||||
| (旧) GV-NX88T512HP | VF700-AlCu | 700/950 | オリ | × | × | × | ○ | 3ステ&1ソケ | 冷えるがOC控えめ 一部ゲームBO多発 | ||
| (新) GV-NX88T512HP(rev.1.0) | VF830 | 700/920 | オリ | × | × | × | ○ | 3ステ&1ソケ | 新型一部のクロックダウンで↑より性能ダウン(あくまでも旧製品と比べて) | ||
| Name | VRAM | クーラー | クロック | 基板 | シンク | センサ | 電源 | その他 | |||
| コア/メモリ | MEM | VRM | Fan | 温度 | |||||||
| inno3D | |||||||||||
| I-8800GTI-H5GTCDS | 1 | 600/900 | オリ | ○ | ○ | × | × | *ステ&1ソケ | |||
| I-8800GTW-H5GTCDS (I-88GTW-H5GTCDS) | 2 | 600/900 | リファ | ○ | ○ | × | ○ | 2ステ&1ソケ | |||
| C8800GTX1-H5GTCD | Accelero X1 | 700/1000 | リファ | ○ | ○ | ? | ○ | 2ステ&1ソケ | 排気がM/B側 | ||
| Leadtek | |||||||||||
| (リド笊) WinFast PX8800GT ZL | VF830 | 650/900 | リファ | × | × | ○ | ○ | 2ステ&1ソケ | ファンコンデフォ20% 電源鳴き報告有 | ||
| WinFast PX8800GT 512MB S-FANPIPE | 1 | 600/900 | オリ | ○ | ○ | ? | ? | *ステ&1ソケ | S-FANPIPE採用モデル | ||
| MSI | |||||||||||
| NX8800GT-PTD1GE | 1GB | 1 | リファ | ○ | ○ | ? | ? | 2ステ&1ソケ | 自称笊並の冷却性能 国内未発売 | ||
| NX8800GT-T2D1GE | 1GB | 2 | ? | ○ | ○ | ? | ? | *ステ&1ソケ | 8800GTSのクーラーを移植 国内未発売 | ||
| NX8800GT Zilent | VF1050 | リファ | ○ | ○ | ? | ? | 2ステ&1ソケ | 国内未発売 | |||
| Palit Microsystems | |||||||||||
| (青シンク) 8800GT Original PCI-E 512M DDR3 | 2 | 600/900 | オリ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3ステ&1ソケ | スピーカー鳴き報告有 | ||
| (青シンク、赤基盤) | 2 | 600/900 | オリ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3ステ&1ソケ | 中身は青と同じ | ||
| (黄シンク) | 2 | 600/900 | オリ | ○ | ○ | × | × | 3ステ&1ソケ | ファン100%固定(轟音) | ||
| (クロシコ1GB青シンク) | 1GB | 2 | 600/900 | オリ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3ステ&1ソケ | メモリOCマージン低い 現在は↓に変更 | |
| (クロシコ1GB銀シンク) GF8800GT-E1GHW | 1GB | 2 | 600/900 | オリ | ○ | ○ | ? | ? | *ステ&1ソケ | Palit以外の可能性あり | |
| SPARKLE Computer | |||||||||||
| SF-PX88GT512D3-HP Cool-pipe 3 | ファンレス | 600/900 | リファ | ○ | ○ | ? | ○ | 2ステ&1ソケ | |||
| Twintech | |||||||||||
| TT-88GT-512D3E-HEATPIPE | 2 | 600/900 | オリ | × | ○ | × | ○ | *ステ&2ソケ | ファン固定(煩い) OC耐性低 | ||
| Name | VRAM | クーラー | コア/メモリ | 基板 | MEM | VRM | Fan | 温度 | 電源 | その他 | |
| クロック | シンク | センサ | |||||||||
| 30,000 | innoVISON | C8800GTX1-H5GTCD |
| 30,000 | Leadtek | WinFast PX8800GT ZL |
| 29,000 | GALAXY | GF P88GT/512D3 HDMI |
| 28,000 | ASUS | EN8800GT/G/HTDP/512MB/R2 |
| 28,000 | XFX | PV-T88P-YSF4 |
| 27,000 | GALAXY | GF P88GT/512D3/CM |
| 26,000 | Colorful | CB-8800GT512MDDR3R3 |
| 26,000 | SPARKLE | GF8800GT-E512HW/HS |
| 25,000 | GIGABYTE | GV-NX88T512HP |
| 24,000 | innoVISION | I-8800GTW-H5GTCDS |
| 20,000 | innoVISION | I-8800GTI-H5GTCDS |
| (変動) | ECS | N8800GT-512MX DT |
| (変動) | Palit | GeForce 8800GT 512MB DDR3 (青,金混同) |
| 33,000 | Zotac | ZT-88TES3P-FCP (AMP! Editon) |
| 30,000 | Foxconn | 8800GT-512 OC660-1940 |
| 29,000 | XFX | PV-T88P-YDQ4 (Alpha Dog Edition) |
| 28,000 | Leadtek | WinFast PX8800 GT TDH 512MB GTB |
| 25,000 | Zotac | ZT-88TES3P-FSP (2P混同) |
| 23,000 | Zotac | ZT-88TES4P-FSP |
| ASUS | Company of Heroes:Opposing Fronts |
| ELSA | Crysis(Demo) |
| GALAXY TECHNOLOGY | なし |
| GIGABYTE | NeverWinter Nights 2 |
| innoVISION | Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 |
| Leadtek | NeverWinter Nights 2 |
| Palit Microsystems(ケロロ) | Lara Croft Tomb Raider: Anniversary |
| XFX | Company of Heroes |
2010-02-19
2009-09-05
2009-07-13
2009-02-06
2008-12-28
2008-08-30
2008-08-26
2008-08-03
2008-05-26
2008-05-15
2008-02-27
2008-02-17
2008-02-09